聊(liáo)城市(shì)天美传媒在线鋼管有限公司
欄(lán)目導航  
新聞導航
信息(xī)列表
推薦信(xìn)息
無縫鋼管行情
無縫鋼管知識
無縫鋼管價(jià)格
27simn無縫鋼(gāng)管
16mn無縫鋼管
供應信息
鋼管市場
熱點(diǎn)排行  更(gèng)多>>>>
南鋼六大品(pǐn)類鋼材助(zhù)建京滬 196857
42CrMo厚壁無縫管化(huà) 76594
無縫鋼(gāng)管規(guī)格表|國標無縫 52043
矩形(xíng)鋼管理論重量表|矩形 38447
合肥摩托車用外徑985的 25295
甘(gān)南零利潤處理壁厚60的(de) 25106
下水鑄鐵管重量(liàng)表 23438
不鏽鋼管執(zhí)行標準 22803
無縫鋼管規(guī)格型號|無縫鋼 20719
無縫鋼管理論重量表|無縫 19458
彰化縣l360屈(qū)服強度(dù)& 18542
結構(gòu)管外徑和壁厚的允許偏 17523
結構管-GB8162結構 17508
API-5CT石油套管規 17419
優碳鋼(gāng)、低合金(jīn)鋼管的縱向 17350
12Cr2MoWVTiB 16853
ASTM A5 16850
銀川GB5310高壓無縫 16716
腳手架杆件與扣件(jiàn)的選材 16636
腳手架的高度、步距、和縱 16417
  無縫鋼管行情(qíng)
山東高壓鍋爐管|低中壓(yā)鍋爐管|合金鍋爐管
雙(shuāng)擊自動滾屏 發布者:魯西萬正 發布時(shí)間:2011/5/29 閱讀:1765次(cì) 【字體:

高壓鍋爐管|低中壓鍋爐管|合金鍋爐管

規格 數量(t) 產地 規格(gé) 數量(t) 產地 規格 數量(liàng)(t) 產地 規格 數(shù)量(t) 產地
10*2 30 天津 38*4.5 23 天津 60*7 13 天津(jīn) 108*4 27 天津
14*2 27 成都 38*5 25 成都 60*8 34 成都 108*4.5 32 成都
14*3 4 成都 38*6 16 成都 63.5*3 60 成都 108*5 45 成(chéng)都
18*3 10 成都 40*2 7 成都 63.5*3.5 30 成都(dōu) 108*6 64 成(chéng)都
19*2 15 成都 40*3.5 25 成都 63.5*4 24 成都 108*7 21 成都
19*2.75 4 成都(dōu) 42*3 30 成都(dōu) 63.5*4.5 33 成都 108*8 34 成都
19*3 5 成都(dōu) 42*3.5 38 成都 63.5*5 27 成都 108*9 5 成都
20*2 7 成都 42*4 29 成都 63.5*6 45 成都 108*10 58 成都
22*2 10 成都 42*4.5 6 成(chéng)都 63.5*9 5 成(chéng)都 108*12.5 4 成都(dōu)
22*2.5 15 成(chéng)都 42*5 42 成(chéng)都 63.5*10 3 成都 114*4 7 成都
22*3 9 成都 45*2.5 7 成都 68*4 17 成都 114*4.5 40 成(chéng)都
22*3.5 5 成(chéng)都 45*3 28 成都 68*6 20 成都 114*5 8 成都
22*4 4 成都 45*3.5 44 天(tiān)津 70*3 30 天津 114*6 58 天津
25*2 3 天(tiān)津(jīn) 45*4 24 天津 70*3.5 27 天(tiān)津 114*9 22 天津
25*2.5 28 天津 45*4.5 27 天津 70*4 20 天津 133*4.5 58 天津
25*3 15 天津 45*5 25 天津 70*4.5 25 天津 133*5 20 天津
25*3.5 34 天津 45*6 10 天津 70*5 26 天津 133*6 28 天津
25*4 7 天津 48*3 19 天津 70*6 19 天津 133*6.5 40 天津
25.4*4.5 6 天津 48*3.5 48 天津 70*8 17 天津 133*7 20 天津(jīn)
27*2.5 5 天津 48*4 34 天(tiān)津 70*9 5 天津 133*8 40 天津
28*2.5 4 天津 48*4.5 20 天津 70*10 24 天津 133*9 18 天津
28*3 5 天津 51*3 56 天津 73*3.5 20 天津(jīn) 133*10 30 天津
28*3.5 7 天津 51*3.2 7 天津 73*4 43 天津 133*12.5 18 天津
28*4 7 天津 51*3.5 46 天津 73*4.5 7 天津 140*6 48 天津
28*4.5 4 天津(jīn) 51*4 29 天津 73*5 9 天津 140*8 52 天津
30*3 9 天(tiān)津 51*4.5 7 天津 73*5.5 8 天津 140*10 65 天津(jīn)
32*2 10 天津 51*5 28 天津(jīn) 73*7 9 天津(jīn) 159*4.5 45 成天
32*2.5 28 天津 51*6 34 天津 76*3.5 23 天津(jīn) 159*5 62 成天
32*3 34 天津 54*3.5 12 天津 76*4 18 天津 159*5.5 38 成天
32*3.5 39 天津 54.5*3.5 9 天津 76*4.5 56 天津 159*6 73 成(chéng)天
32*4 20 天津 54*5 21 天津 76*5 26 天津 159*7 42 成天
32*4.5 4 天津 57*3 50 天津 76*6 30 天津 159*8 58 成天
32*5 23 天津 57*3.5 67 天津(jīn) 76*7 54 天津 159*10 48 成天
34*3 28 天津 57*4 54 天(tiān)津 89*4 70 天(tiān)津 159*12 18 成(chéng)天
34*3.5 5 天津 57*5 30 天津 89*4.5 33 天津 168*5 18 成都
34*4 7 天津 57*6 55 天津 89*5 85 天津(jīn) 168*6 10 成都
34*4.5 10 天津 57*10 27 天津 89*6 74 天津 168*7 68 成都
34*5 16 天(tiān)津 57*12 24 天津 89*7 24 天津 168*8 60 成都
34*8 19 天津 60*3 42 天津(jīn) 89*8 25 天津 168*9 21 成都
36*4 20 天津 60*3.5 34 天津 89*10 7 天津 168*10 8 成都
38*2.5 18 天津 60*4 19 天津 102*4 7 天津 194*6 20 成(chéng)都
38*3 34 天津 60*4.5 24 天(tiān)津 102*4.5 7 天(tiān)津 194*7 32 成都(dōu)
38*3.5 45 天津 60*5 17 天津 102*5 3 天津 194*9 14 成都
38*4 52 天津 60*6 19 天津 102*6 16 天津 194*10 15 成都
規格 數量(t) 產地 規格 數量(t) 產地 規格 數量(t) 產地 規格 數(shù)量(t) 產地
194*11 10 成都 245*18 14 成都 325*12 21 成包 426*12 25 成包
219*6 35 成天 245*20 56 成都 325*13 52 成都 426*13 48 成包
219*6.5 30 成天 273*7 48 成包 325*14 43 成都 426*14 58 成包(bāo)
219*7 60 成天 273*8 18 成包 325*15 32 成都 426*16 40 成包
219*8 57 成天 273*9 35 成包 325*16 48 成包 426*17 10 成包
219*9 43 成天 273*9.5 8 成都 325*18 8 成都 426*18 60 成包
219*10 39 成包 273*10 29 成包(bāo) 325*20 48 成都 426*19 11 成都
219*11 14 包鋼 273*11 47 成都 325*25 32 成都 426*20 38 成包
219*12 56 成(chéng)都 273*12 28 成包 351*10 17 成都(dōu) 426*25 28 成都
219*13 21 包鋼 273*13 56 包鋼 377*9 57 成都 457*14 4 成都
219*14 17 包鋼 273*14 85 成(chéng)天 377*10 48 成天 480*10 18 成都
219*15 14 成天 273*15 21 天津 377*11 72 成包 480*11 7 成都
219*16 19 成(chéng)天 273*16 53 成天 377*12 15 包鋼 480*12 5 成都
219*18 14 成天 273*18 40 成天 377*13 59 成包 480*14 18 成都
219*20 42 成都 273*20 55 成都 377*14 38 成包 480*16 11 成都
219*25 83 成都 273*25 47 成包 377*15 14 包鋼 530*9 20 成都
245*7 14 成都 273*30 12 天津 377*16 38 成(chéng)包(bāo) 530*10 11 成都(dōu)
245*8 29 成都 273*36 14 成都 377*17 23 包鋼 530*13 28 成都
245*9 14 成都(dōu) 299*12 58 包鋼 377*25 58 成都 530*14 32 成都
245*10 58 成都 325*8 57 成都 426*8 5 成都 530*20 12 成都
245*12 82 成都 325*9 81 成包 426*9 18 成(chéng)都      
245*14 14 成都 325*10 23 成(chéng)包 426*10 38 成都      
245*16 15 成都 325*11 58 成包(bāo) 426*11 57 成都

備注:因版麵有限,如列表(biǎo)中有未注明的無縫管規格,請電話聯係,本(běn)公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!

您可能感興趣的鋼管知識:

   無縫鋼(gāng)管(guǎn)價格表
   異型鋼管





  • 上一(yī)條新聞: 昆明16mn無縫鋼管價格行情找顏慶
  • 下一條新聞: 江蘇無縫鋼管行情|江蘇合(hé)金管行情|江蘇鍋(guō)爐管行情
  • 返回(huí)上級新聞
  • 在百度搜索 山東高(gāo)壓鍋爐管|低中壓鍋爐管|合金鍋爐管
    在穀歌搜索 山東高壓鍋爐管|低中壓鍋爐管|合金鍋爐管
    在雅虎搜索 山東高壓鍋爐管|低中壓鍋爐管|合金鍋爐管
    在(zài)搜狗搜索 山東高(gāo)壓鍋爐(lú)管|低中壓鍋爐管|合金鍋爐管

    返回首頁 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 公(gōng)司榮譽 | 關於我們 | 聯係我們 | 在線留言
    主營業務:無縫鋼管價格表厚壁無縫管16mn無縫鋼管27simn無縫(féng)鋼(gāng)管大口徑無縫管廠家
    電(diàn)話:0635-8889033、8889023 8885266  傳真:0635-8889033  手機:15206503333 15265530333
    Copyright 聊城(chéng)市天美传媒在线鋼管有限公司 地址:聊城開發區大東鋼管市場 技術支持:前沿網絡     

    收縮

    在線客服

    • 客服1 點擊這裏給我發消息
    • 電話:15206503333
    天美传媒在线-星空天美麻花视频大全-天美麻花视频大全-星空传媒天美传媒有限公司